80

Máy Mài Đứng Uryu USG,UVG

 
  • E-mail: info@mitsuwa.com.vn
  • Giao hàng miễn phí cho nhà máy sản xuất
  • Thanh toán linh hoạt
  • Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • ZALO

Product Description

Model Capacity (Wheel size) Max. Free Speed (about) Rated Horse Power Overall Length (about) Overall Height (about) Weight less wheel (about) Type of Spindle Air Inlet Thread (Pipe Tap) Air Hose Size Average Air Consumption
mm in rpm W mm in mm in kg lb in mm in m’/min ft’/min
USG-4UI 100 4 12000 435 220 821/32 97 313/16 1.40 3.09 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.85 30.0
USG-5VLA 125 5 10500 375 220 821/32 97 313/16 1.48 3.26 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.85 30.0
UVG-1500SL-76 180 7 7600 1200 162 63/8 3.30 7.26 OUT NPT3/8 12.7 1/2 1.40 49.0
UVG-1500SL-84 180 7 8400 1200 162 63/8 3.30 7.26 OUT NPT3/8 12.7 1/2 1.40 49.0
UVG-1800SL-59 230 9 5900 1575 175 67/8 4.00 8.80 OUT NPT3/8 12.7 1/2 1.90 67.0
UVG-1800SL-76 180 7 7600 1650 175 67/8 4.00 8.80 OUT NPT3/8 12.7 1/2 2.00 70.0
UVG-1800SL-84 180 7 8400 1650 175 67/8 4.00 8.80 OUT NPT3/8 12.7 1/2 2.00 70.0
UVG-2300SL-59 230 9 5900 2550 182 75/32 4.80 10.56 OUT NPT1/2 19.0 3/4 2.50 80.0

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Mài Đứng Uryu USG,UVG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

80