80

Máy Mài Góc Uryu AG,USG

 
  • E-mail: info@mitsuwa.com.vn
  • Giao hàng miễn phí cho nhà máy sản xuất
  • Thanh toán linh hoạt
  • Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • ZALO

Product Description

odel Capacity (Wheel size) Max.Frce Speed (about) Rated Horse Power Overall Length (about) Overall Height (about) Weight less wheel (about) Type ot Spindle Air Inlot Thread (Pipe Tap) Air Hose Size Average Air Consumption
mm in rpm W mm in mm in kg lb in mm in m3/min ft3/min
AG-50 (OUT) 50 2 15000 337 147 5 25/32 54 21/2 0.63 1.40 OUT NPT1/4 9.5 3/8 0.45 16.0
AG-5OL(OUT) 50 2 15000 337 140 5 34/64 54 21/2 0.63 1.40 OUT NPT1/4 9.5 3/8 0.45 16.0
AG-IOO(IN) 100 4 13500 315 175 6 57/64 68 243/64 0.95 2.10 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-IOOL(IN) 100 4 13500 315 179 73/64 66 2 43/64 1.05 2.30 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-100|OUT) 100 4 13500 315 175 6 57/64 68 2 43/64 0.95 2.10 OUT NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-100L|OUT) 100 4 13500 315 179 7 3/64 68 2 43/64 1.05 2.30 OUT NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-1OOS(IN) 100 4 13500 315 175 6 57/64 68 243/64 1.00 2.20 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-100SL(IN) 100 4 13500 315 179 73/64 68 243/64 1.10 2.40 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-1 OOS(OUT) 100 4 13500 315 179 73/64 68 243/64 1.00 2.20 OUT NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
AG-1OOSL(OUT) 100 4 13500 315 179 7 3/64 68 243/64 1.10 2.40 OUT NPT1/4 9.5 3/8 0.50 18.0
USG-4S 100 4 13500 450 236 9 19/64 94 345/64 1.65 3.60 IN NPT1/4 9.5 3/8 0.60 22.0
USG-7S 180 7 7600 962 296 11 21/32 120 447/54 3.00 6.60 IN NPT3/8 12.7 1/2 1.30 46.0
USG-L180D 180 7 7600 888 267 91/2 92 3 5/6 2.70 5.90 IN NPT3/8 12.7 1/2 1.00 36

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Mài Góc Uryu AG,USG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

80