80

Máy Mài Ngang Uryu ( Kiểu Heavy Duty)

 
  • E-mail: info@mitsuwa.com.vn
  • Giao hàng miễn phí cho nhà máy sản xuất
  • Thanh toán linh hoạt
  • Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • ZALO

Product Description

Model Capacity (Wheel Size) Max.Free Speed (about) Rated Horse Power Overall Length (about) Weight less v/heel (about) Spindle Size Air Inlet Thread (Pipe Tap) Air Hose Size Average Air Consumption
mm in rpm W mm in kg lb in in mm in m3/min ft3/min
UG-1250-72 125 5 7200 750 436 1711/64 3.20 7.04 1/2-13 NPT3/8 12.7 1/2 0.90 32.7
UG-1250L-72 125 5 7200 750 436 17 11/64 2.80 6.16 1/2-13 NPT3/8 12.7 1/2 0.90 32.7
UG-1500-60 150 6 5000 1320 497 199/16 4.88 10.74 5/8-11 NPT3/8 12.7 1/2 1.30 45.9
UG-1500-41 150 6 4100 975 497 199/16 4.88 10.74 5/8-11 NPT3/8 12.7 1/2 1.30 45.9
UG-1500L-60 150 6 6000 1320 495 1931/64 4.62 10.16 5/8-11 NPT3/8 12.7 1/2 1.30 45.9
UG-1500L-41 150 6 4100 975 495 19 31/64 4.62 10.16 5/8-11 NPT3/8 12.7 1/2 1.30 45.9
UG-200GL-45 200 8 4500 1500 520 2015/32 5.30 10.16 5/8-11 NPT3/8 12.7 1/2 1.55 54.7
UG-2000L-31 200 8 3100 1260 520 2015/32 5.30 11.62 5/8-11 NPT3/8 12.7 1/2 1.55 54.7

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Mài Ngang Uryu ( Kiểu Heavy Duty)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

80